
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 09:04 | 10:37 | 92 分鐘 |
2 | 04:20 | 06:32 | 132 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
4 | 2022-06-28 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
5 | 07:16 | 08:28 | 73 分鐘 | |
6 | 00:01 | 02:01 | 120 分鐘 | |
7 | 2022-06-27 | 22:58 | 23:48 | 50 分鐘 |
8 | 06:15 | 07:00 | 44 分鐘 | |
9 | 01:57 | 03:45 | 108 分鐘 | |
10 | 2022-06-26 | 06:49 | 07:53 | 64 分鐘 |
11 | 00:15 | 01:40 | 85 分鐘 | |
12 | 2022-06-25 | 20:21 | 22:35 | 134 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:33 | 154 分鐘 | |
14 | 2022-06-24 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
15 | 12:39 | 13:10 | 31 分鐘 | |
16 | 00:45 | 01:23 | 38 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
18 | 2022-06-23 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
19 | 02:10 | 03:45 | 96 分鐘 | |
20 | 00:05 | 02:00 | 115 分鐘 | |
21 | 2022-06-22 | 22:23 | 23:23 | 60 分鐘 |
22 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
23 | 2022-06-21 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
24 | 07:00 | 07:50 | 49 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:26 | 207 分鐘 | |
26 | 2022-06-20 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
27 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
28 | 2022-06-19 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
29 | 02:19 | 04:15 | 116 分鐘 | |
30 | 01:12 | 01:57 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168930.ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
